A8300中小功率三进单出系列UPS,容量从lOKVA到8OKVA,该系列产品采用先进的数宇化设计,高速十六位数宇芯片和ASlC的DDC控制技术与先进的大功率器件IGBT及SCR完美组合,设计出大容量高可靠性及卓越性能的智能化UPS。
A8300中小功率三进单出系列UPS,容量从lOKVA到8OKVA,该系列产品采用先进的数宇化设计,高速十六位数宇芯片和ASlC的DDC控制技术与先进的大功率器件IGBT及SCR完美组合,设计出大容量高可靠性及卓越性能的智能化UPS。该系列产品是采用国际最新的硬件、领先的软件相结合的结晶,为保护当今集中式服务器机机房、网络管埋中心和计算机中心提供可靠的电源保护, 该系列利用先进的控制技术可提供双机并机。
●双变换纯在线式设计,采用高速处理器DSP技术,UPS具有完善的保护功能和高可靠性;
●灵活的并机技术适用于不同负载的系统单机、1+1并机、N+l冗余并机;
●系统经过严格的短路测试及2KVA高压绝缘测试;
●输入、输出完全隔离,减小谐波电流及市电的直接干扰;
●DSP全数字控制技术,使控制精确、快速、可靠、稳定;
●强大的智能监控功能,可提供RS232、RS485、干接点及并机接。
型号 | A8310L | A8315L | A8320L | A8330L | A8340L | A8350L | A8360L | A8380L | A83100L | A83120L | A83200L | |||||
标称容量 | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 50KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | 120KVA | 200KVA | |||||
工作方式及容量 | 在线式供电静态旁路开关(无间断切换),双重转换技术 | |||||||||||||||
交流输入 | ||||||||||||||||
相数 | 三相+N+G | |||||||||||||||
标称电压 | 380VAC±25% | |||||||||||||||
标称频率 | 50Hz/60Hz±10% | |||||||||||||||
输入功率因数 | ≥0.92(带输入滤波器) | |||||||||||||||
软启动 | 0-100% 5sec | |||||||||||||||
旁路输入 | ||||||||||||||||
相数 | 三相+N+G | |||||||||||||||
标称电压 | 380VAC±25% | |||||||||||||||
标称频率 | 50Hz/60Hz±10% | |||||||||||||||
逆变器 | 0ms | |||||||||||||||
旁路转换时间 | ||||||||||||||||
DC系统 | ||||||||||||||||
标称DC系统 | 360V | |||||||||||||||
浮充电压 | 405V | |||||||||||||||
截止电压 | 315V | |||||||||||||||
最大放电电流(A) | 25 | 38 | 51 | 76 | 101 | 126 | 152 | 203 | 228 | 253 | 456 | |||||
充电电流 | 1A-100A(根据电池容量设置) | |||||||||||||||
交流输出 | ||||||||||||||||
相数 | 三相+N+G | |||||||||||||||
标称电压 | 380VAC±1%(稳态负载),380VAC±3%(负载波动) | |||||||||||||||
标称频率 | 50Hz/60Hz±0.05(电池供电) | |||||||||||||||
输出功率因数 | ≥0.8 | |||||||||||||||
输出波形 | 正弦波 | |||||||||||||||
总谐波失真 | 线性负载﹤2%,非线性负载﹤4% | |||||||||||||||
支态负载电压瞬变(0-100%) | ﹤5% | |||||||||||||||
瞬间恢复时间 | ﹤10ms | |||||||||||||||
不平衡能力 | (不平衡负载电压) ﹤±5%,(平衡负载电压) ﹤±1% | |||||||||||||||
过载能力 | 过载125% 10min,过载150% 1s | |||||||||||||||
系统指标 | ||||||||||||||||
满载效率 | 91% | 91% | 92% | 92% | 93% | 93% | 93% | 95% | 95% | 98% | 98% | |||||
电脑通讯接口 | RS232(RS485、远程网络监控选件) | |||||||||||||||
运行温度 | 0℃-40℃ | |||||||||||||||
相对湿度 | 30%-90%(无凝结) | |||||||||||||||
运行高度 | ﹤2000m(每增加100m功率下降1%,最高4000m) | |||||||||||||||
冷却方式 | 冷却方式(温控式) | |||||||||||||||
噪音(dB) | 48-55 | 53-65 | 55-65 | |||||||||||||
外型 | ||||||||||||||||
箱体颜色 | 灰白色 | |||||||||||||||
尺寸(W×D×H)mm | 650×700×1350 | 760×720×1450 | 760×850×1500 | 1100×860×1680 | ||||||||||||
主机重量(KG) | 210 | 258 | 350 | 400 | 480 | 580 | 650 | 900 | 950 | 1050 | ||||||
选件 | RS485/网络适配器(SNMP)/谐波补偿柜/输入输出配电柜/输入输出隔离柜/防雷装置/提供并机功能 |
集中式服务器机房、网络管理中心和计算机中心等