SVC系列全自动交流稳压电源,是由伺服电动机驱动自耦调压器完成稳压功能的一种普及型交流稳压电源。主要由接触式自耦调压器、伺服电动机和自动控制电路等组成。
SVC系列全自动交流稳压电源,是由伺服电动机驱动自耦调压器完成稳压功能的一种普及型交流稳压电源。主要由接触式自耦调压器、伺服电动机和自动控制电路等组成。
额定容量 | 0.5KVA | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA |
输入电压范围 | 160V~250V | ||||||||
输出电压 | 220V(3KVA以下带有110V输出) | ||||||||
额定频率 | 50/60Hz | ||||||||
稳压精度 | ≤±3% | ||||||||
过压保护值 | 输出相电压250V±5V | ||||||||
欠压保护值 | 输出相电压183V±5V | ||||||||
效率 | ≥96% | ||||||||
波形失真 | 无附加波形失真 | ||||||||
响应时间 | ±10%变化<1S | ||||||||
绝缘电阻 | ≥2MΩ | ||||||||
抗电强度 | 工频正弦电压1500V历时1分钟无击穿及飞狐现象 | ||||||||
环境温度 | 0℃~40℃ | ||||||||
相对湿度 | ≤95% | ||||||||
海拔高度 | <2000米 | ||||||||
工作方式 | 连续 | ||||||||
尺寸(W×D×H)mm | 150x247x144 | 155×247×200 | 150×285×260 | 175×360×305 | 220×485×430 | 330×370×612 | 530×400×732 | ||
主机重量(Kg) | 4.3 | 4.8 | 8.2 | 9.5 | 15.2 | 31 | 53 | 59 | 91 |
型号 | SVC三相 | ||||||||
额定容量 | 3KVA | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | |||
输入电压范围 | 277V~433V | ||||||||
输出电压 | 380V | ||||||||
额定频率 | 50/60Hz | ||||||||
稳压精度 | ≤±3% | ||||||||
过压保护值 | 输出相电压250V±5V | ||||||||
欠压保护值 | 输出相电压183V±5V | ||||||||
效率 | ≥96% | ||||||||
波形失真 | 无附加波形失真 | ||||||||
响应时间 | ±10%变化<1S | ||||||||
绝缘电阻 | ≥2MΩ | ||||||||
抗电强度 | 工频正弦电压1500V历时1分钟无击穿及飞狐现象 | ||||||||
环境温度 | 0℃~40℃ | ||||||||
相对湿度 | ≤95% | ||||||||
海拔高度 | <2000米 | ||||||||
工作方式 | 连续 | ||||||||
尺寸(D×W×H)mm | 480×200×395 | 350×330×690 | 380×330×770 | 400×530×730 | |||||
主机重量(Kg) | 14.5 | 35 | 40 | 50 | 95 | 100 |
工矿企业、医疗卫生、广播电台、宾馆、科研院所、计算机网络等