产品信息
产品信息

WYK系列直流稳压稳流电源电压(0-300V)电流(0-500A)

WYK系列稳压、稳流电源,采用国际先进的“悬浮迭加式”技术研制而成。线路由变压器降压整流滤波、大功率三极管调整及基准取样放大等组成。双路电源可独立输出,也可串联或并联使用,串联时从路输出电压跟踪主路输出电压,并联时最大输出电流可达到两路独立输出电流之和。

  • 产品介绍
  • 性能特点
  • 主要技术参数
  • 应用领域

WYK系列稳压、稳流电源,采用国际先进的“悬浮迭加式”技术研制而成。线路由变压器降压整流滤波、大功率三极管调整及基准取样放大等组成。双路电源可独立输出,也可串联或并联使用,串联时从路输出电压跟踪主路输出电压,并联时最大输出电流可达到两路独立输出电流之和。

 

体积小、重量轻、调节方便
稳压精度高,纹波电压低
输出电压、电流均可从零起调
具有主从跟踪功能
输入电压:220V±10%  50±2Hz
输出电压:0~额定值
输出电流:0~额定值
电源效应:≤5×10-3+10mV
电流效应:≤5×10-3+15mV
纹波电压:VP-P≤10mV
显示:三位半LED  

  输出电压 输出电流 输出通道 外形单位 净重KG
(W*D*H)mm
WYK-302 0-30V 0-2A 单通道 290*135*150 5
WYK-303 0-3A 290*135*150 5.5
WYK-305 0-5A 290*135*150 6
WYK3010 0-10A 300*260*155 10.2
WYK3020 0-20A 380*260*150 17.8
WYK-302B2 0-30V 0-2A 双通道 350*260*150 9.5
WYK-303B2 0-3A (具有主从跟踪功能) 350*260*150 9.5
WYK-305B2 0-5A   400*260*150 11
WYK-3010B2 0-10A 双通道 460*265*200 20.4
WYK-503 0-50V 0-3A 单通道 350*260*150 6
WYK-505 0-5A 350*260*150 7.5
WYK603 0-60V 0-3A 350*260*150 6.5
WYK605 0-5A 350*260*150 8.5
WYK-503B2 0-50V 0-3A 双通道 400*260*195 11.5
WYK-505B2 0-5A 400*260*195 13
WYK-603B2 0-60V 0-3A 400*260*195 13.2
WYK-605B2 0-5A 400*260*195 15.5
WYK-1002 0-100V 0-2A 单通道 400*265*195 11
WYK-1003 0-3A 400*265*195 13
WYK-1005 0-5A 400*265*195 14
WYK-1502 0-150V 0-2A 400*265*195 12.5
WYK-1503 0-3A 400*265*195 14.5
WYK-1505 0-5A 460*265*195 17
WYK-3001 0-300V 0-1A 460*265*195 16
WYK-3002 0-2A 485*345*195 19.4
WYK-3003 0-3A 485*345*195 20.7
WYK-302B4 0-30V 0-2A 四通道 470*345*195 18.8
WYK-303B4 0-3A 470*345*195 19.5
WYK-305B4 0-5A 495*345*195 22.5
WYK-503B4 0-50V 0-3A 495*345*195 25.5
WYK-505B4 0-5A 495*345*195 30.5

大专院校、科研、实验室、工矿企业、电解、电镀、充电设备等

联系电话:029-88446984
传真:029-88446945
Email:940674356@qq.com
地址:陕西省西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期A9栋504室

CopyRight 2010 by 西安协亨电力工程有限公司 陕ICP备2021009223号-1 技术支持:西安助梦
在线客服